| CSN3-M | -2/+8 | 400 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 160 | 304 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V - 50 Hz | D |
| CGN3-M | -2/+8 | 474 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 170 | 304 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V - 50 Hz | D |
| CSL3-M | -10/-20 | 400 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 170 | 304 | 60 mm | 3 | R404A | 220 V - 50 Hz | E |
| CGL3-M | -10/-20 | 474 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 175 | 304 | 60 mm | 3 | R404A | 220 V - 50 Hz | E |
| BSN3-M | -2/+8 | 400 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 160 | 430 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V - 50 Hz | D |
| BGN3-M | -2/+8 | 474 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 170 | 430 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V - 50 Hz | D |
| BSL3-M | -10/-20 | 400 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 170 | 430 | 60 mm | 3 | R404A | 220 V - 50 Hz | E |
| BGL3-M | -10/-20 | 474 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 175 | 430 | 60 mm | 3 | R404A | 220 V - 50 Hz | E |
| CSN3-M-G | -2/+8 | 400 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 168 | 304 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V - 50 Hz | E |
| CGN3-M-G | -2/+8 | 474 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 178 | 304 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V - 50 Hz | E |
| BSN3-M-G | -2/+8 | 400 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 168 | 430 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V - 50 Hz | E |
| BGN3-M-G | -2/+8 | 474 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 178 | 430 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V - 50 Hz | E |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.