İç Sıcaklık:-2/+8
Brüt Hacim:281
Güç:0,65
Ölçüler:140x70x85
Paket Ölçüsü:150x80x100
Ağırlık:141
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:50 mm
Raf Adedi:2
Soğutma Gazı:R290
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:B
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN2-EF-R290 | -2/+8 | 250 | 0,18 | 140x60x85 | 150x70x100 | 130 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
CSN2-EF-R290 | -2/+8 | 281 | 0,18 | 140x70x85 | 150x80x100 | 136 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
BSN2-EF-R290 | -2/+8 | 250 | 0,65 | 140x60x85 | 150x70x100 | 130 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
BGN2-EF-R290 | -2/+8 | 281 | 0,65 | 140x70x85 | 150x80x100 | 136 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
CSN2-G-EF-R290 | -2/+8 | 250 | 0,18 | 140x60x85 | 150x70x100 | 135 | 430 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
CSN2-G-EF-R290 | -2/+8 | 281 | 0,18 | 140x70x85 | 150x80x100 | 141 | 430 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
BSN2-G-EF-R290 | -2/+8 | 250 | 0,65 | 140x60x85 | 150x70x100 | 135 | 430 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
BGN2-G-EF-R290 | -2/+8 | 281 | 0,65 | 140x70x85 | 150x80x100 | 141 | 430 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.