İç Sıcaklık:-2/+8
Brüt Hacim:550
Güç:0,45
Ölçüler:233x60x85
Paket Ölçüsü:243x70x100
Ağırlık:185
Paslanmaz Özelliği:304
İzolasyon Kalınlığı:50 mm
Raf Adedi:4
Soğutma Gazı:R134A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGN2-MT | -2/+8 | 281 | 0,25 | 140x70x85 | 150x80x100 | 145 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CSN2-MT | -2/+8 | 250 | 0,25 | 140x60x85 | 150x70x100 | 135 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CGN3-MT | -2/+8 | 474 | 0,35 | 186,5x70x85 | 197x80x100 | 170 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CSN3-MT | -2/+8 | 400 | 0,35 | 186,5x60x85 | 197x70x100 | 160 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CGN4-MT | -2/+8 | 632 | 0,45 | 233x70x85 | 243x80x100 | 195 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CSN4-MT | -2/+8 | 550 | 0,45 | 233x60x85 | 243x70x100 | 185 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.