İç Sıcaklık:-2/+8
Brüt Hacim:632
Güç:0,50
Ölçüler:233x70x85
Paket Ölçüsü:243x80x100
Ağırlık:220
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:50 mm
Raf Adedi:4
Soğutma Gazı:R134A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN4 | -2/+8 | 550 | 0,45 | 233x60x85 | 243x70x100 | 200 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CGN4 | -2/+8 | 632 | 0,45 | 233x70x85 | 243x80x100 | 205 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CSL4 | -10/-20 | 550 | 0,90 | 233x60x85 | 243x70x100 | 205 | 304 | 50 mm | 4 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
CGL4 | -10/-20 | 632 | 0,90 | 233x70x85 | 243x80x100 | 210 | 304 | 50 mm | 4 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
BSN4 | -2/+8 | 550 | 0,45 | 233x60x85 | 243x70x100 | 200 | 430 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BGN4 | -2/+8 | 632 | 0,45 | 233x70x85 | 243x80x100 | 205 | 430 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BSL4 | -10/-20 | 550 | 0,90 | 233x60x85 | 243x70x100 | 205 | 430 | 50 mm | 4 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
BGL4 | -10/-20 | 632 | 0,90 | 233x70x85 | 243x80x100 | 210 | 430 | 50 mm | 4 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
CSN4-G | -2/+8 | 550 | 0,50 | 233x60x85 | 243x70x100 | 215 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CGN4-G | -2/+8 | 632 | 0,50 | 233x70x85 | 243x80x100 | 220 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BSN4-G | -2/+8 | 550 | 0,50 | 233x60x85 | 243x70x100 | 215 | 430 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BGN4-G | -2/+8 | 632 | 0,50 | 233x70x85 | 243x80x100 | 220 | 430 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.