İç Sıcaklık:-2/+8
Brüt Hacim:281
Güç:0,20
Ölçüler:140x70x85
Paket Ölçüsü:150x80x100
Ağırlık:141
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:50 mm
Raf Adedi:2
Soğutma Gazı:R134A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN2 | -2/+8 | 250 | 0,18 | 140x60x85 | 150x70x100 | 130 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CGN2 | -2/+8 | 281 | 0,18 | 140x70x85 | 150x80x100 | 136 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CSL2 | -10/-20 | 250 | 0,65 | 140x60x85 | 150x70x100 | 140 | 304 | 50 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
CGL2 | -10/-20 | 281 | 0,65 | 140x70x85 | 150x80x100 | 145 | 304 | 50 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
BSN2 | -2/+8 | 250 | 0,18 | 140x60x85 | 150x70x100 | 130 | 430 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BGN2 | -2/+8 | 281 | 0,18 | 140x70x85 | 150x80x100 | 136 | 430 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BSL2 | -10/-20 | 250 | 0,65 | 140x60x85 | 150x70x100 | 140 | 430 | 50 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
BGL2 | -10/-20 | 281 | 0,65 | 140x70x85 | 150x80x100 | 145 | 430 | 50 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
CSN2-G | -2/+8 | 250 | 0,20 | 140x60x85 | 150x70x100 | 135 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CGN2-G | -2/+8 | 281 | 0,20 | 140x70x85 | 150x80x100 | 141 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BSN2-G | -2/+8 | 250 | 0,20 | 140x60x85 | 150x70x100 | 135 | 430 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BGN2-G | -2/+8 | 281 | 0,20 | 140x70x85 | 150x80x100 | 141 | 430 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.