İç Sıcaklık:-10/-22
Brüt Hacim:1200
Güç:0,60
Ölçüler:140x70x205
Paket Ölçüsü:150x80x220
Ağırlık:235
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:60 mm
Raf Adedi:6
Soğutma Gazı:R404A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Kapı Adedi:2
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN12 | -2/+8 | 1200 | 0,20 | 140x70x205 | 150x80x220 | 190 | 304 | 60 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VL12 | -10/-22 | 1200 | 0,50 | 140x70x205 | 150x80x220 | 210 | 304 | 60 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
BN12 | -2/+8 | 1200 | 0,20 | 140x70x205 | 150x80x220 | 190 | 430 | 60 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
BL12 | -10/-22 | 1200 | 0,50 | 140x70x205 | 150x80x220 | 210 | 430 | 60 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VN12-G | -2/+8 | 1200 | 0,30 | 140x70x205 | 150x80x220 | 205 | 304 | 60 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VL12-G | -10/-22 | 1200 | 0,60 | 140x70x205 | 150x80x220 | 235 | 304 | 60 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
BN12-G | -2/+8 | 1200 | 0,30 | 140x70x205 | 150x80x220 | 205 | 430 | 60 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
BL12-G | -10/-22 | 1200 | 0,60 | 140x70x205 | 150x80x220 | 235 | 430 | 60 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.