İç Sıcaklık:-10/-22
Brüt Hacim:1400
Güç:0,65
Ölçüler:144x85x213
Paket Ölçüsü:150x91x228
Ağırlık:300
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:80 mm
Raf Adedi:6
Soğutma Gazı:R404A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Kapı Adedi:2
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-VN14 | -2/+8 | 1400 | 0,28 | 144x85x213 | 150x91x228 | 250 | 304 | 80 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
PA-VL14 | -10/-22 | 1400 | 0,60 | 144x85x213 | 150x91x228 | 280 | 304 | 80 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
PA-BN14 | -2/+8 | 1400 | 0,28 | 144x85x213 | 150x91x228 | 250 | 430 | 80 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
PA-BL14 | -10/-22 | 1400 | 0,60 | 144x85x213 | 150x91x228 | 280 | 430 | 80 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
PA-VN14-G | -2/+8 | 1400 | 0,30 | 144x85x213 | 150x91x228 | 265 | 304 | 80 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
PA-VL14-G | -10/-22 | 1400 | 0,65 | 144x85x213 | 150x91x228 | 300 | 304 | 80 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
PA-BN14-G | -2/+8 | 1400 | 0,30 | 144x85x213 | 150x91x228 | 265 | 430 | 80 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
PA-BL14-G | -10/-22 | 1400 | 0,65 | 144x85x213 | 150x91x228 | 300 | 430 | 80 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.