İç Sıcaklık:-2/+8
Brüt Hacim:632
Güç:0,14
Ölçüler:227x70x85
Paket Ölçüsü:237x80x100
Ağırlık:188
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:60 mm
Raf Adedi:4
Soğutma Gazı:R290
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:B
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN3-M | -2/+8 | 400 | 0,20 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 160 | 304 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V- 50 Hz | D |
CGN3-M | -2/+8 | 474 | 0,20 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 170 | 304 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V- 50 Hz | D |
CSL3-M | -10/-20 | 400 | 0,85 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 170 | 304 | 60 mm | 3 | R404A | 220 V- 50 Hz | E |
CGL3-M | -10/-20 | 474 | 0,85 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 175 | 304 | 60 mm | 3 | R404A | 220 V- 50 Hz | E |
BSN3-M | -2/+8 | 400 | 0,20 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 160 | 430 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V- 50 Hz | D |
BGN3-M | -2/+8 | 474 | 0,20 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 170 | 430 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V- 50 Hz | D |
BSL3-M | -10/-20 | 400 | 0,85 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 170 | 430 | 60 mm | 3 | R404A | 220 V- 50 Hz | E |
BGL3-M | -10/-20 | 474 | 0,85 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 175 | 430 | 60 mm | 3 | R404A | 220 V- 50 Hz | E |
CSN3-M-G | -2/+8 | 400 | 0,25 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 168 | 304 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V- 50 Hz | E |
CGN3-M-G | -2/+8 | 474 | 0,25 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 178 | 304 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V- 50 Hz | E |
BSN3-M-G | -2/+8 | 400 | 0,25 | 178,5x60x85 | 188,5x70x105 | 168 | 430 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V- 50 Hz | E |
BGN3-M-G | -2/+8 | 474 | 0,25 | 178,5x70x85 | 188,5x80x105 | 178 | 430 | 60 mm | 3 | R134A | 220 V- 50 Hz | E |
GRN-CSN4-M | -2/+8 | 550 | 0,10 | 227x60x85 | 237x70x100 | 170 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-CGN4-M | -2/+8 | 632 | 0,195 | 227x70x85 | 237x80x100 | 180 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-CSL4-M | -10/-22 | 550 | 0,10 | 227x60x85 | 237x70x100 | 180 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-CGL4-M | -10/-22 | 632 | 0,195 | 227x70x85 | 237x80x100 | 190 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-BSN4-M | -2/+8 | 550 | 0,10 | 227x60x85 | 237x70x100 | 170 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-BGN4-M | -2/+8 | 632 | 0,10 | 227x70x85 | 237x80x100 | 180 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-BSL4-M | -10/-22 | 550 | 0,195 | 227x60x85 | 237x70x100 | 180 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-BGL4-M | -10/-22 | 632 | 0,195 | 227x70x85 | 237x80x100 | 198 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-CSN4-M-G | -2/+8 | 550 | 0,14 | 227x60x85 | 237x70x100 | 178 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
GRN-CGN4-M-G | -2/+8 | 632 | 0,14 | 227x70x85 | 237x80x100 | 188 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
GRN-BSN4-M-G | -2/+8 | 550 | 0,14 | 227x60x85 | 237x70x100 | 178 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
GRN-BGN4-M-G | -2/+8 | 632 | 0,14 | 227x70x85 | 237x80x100 | 188 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.