İç Sıcaklık:-2/+8
Brüt Hacim:281
Güç:0,083
Ölçüler:130x70x85
Paket Ölçüsü:140x80x105
Ağırlık:153
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:60 mm
Raf Adedi:2
Soğutma Gazı:R290
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:B
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN2-M | -2/+8 | 250 | 0,12 | 130x60x85 | 140x70x105 | 130 | 304 | 60 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
CGN2-M | -2/+8 | 281 | 0,12 | 130x70x85 | 140x80x105 | 136 | 304 | 60 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
CSL2-M | -10/-20 | 250 | 0,65 | 130x60x85 | 140x70x105 | 140 | 304 | 60 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
CGL2-M | -10/-20 | 281 | 0,65 | 130x70x85 | 140x80x105 | 145 | 304 | 60 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
BSN2-M | -2/+8 | 250 | 0,12 | 130x60x85 | 140x70x105 | 130 | 430 | 60 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
BGN2-M | -2/+8 | 281 | 0,12 | 130x70x85 | 140x80x105 | 136 | 430 | 60 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
BSL2-M | -10/-20 | 250 | 0,65 | 130x60x85 | 140x70x105 | 140 | 430 | 60 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
BGL2-M | -10/-20 | 281 | 0,65 | 130x70x85 | 140x80x105 | 145 | 430 | 60 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
CSN2-M-G | -2/+8 | 250 | 0,14 | 130x60x85 | 140x70x105 | 135 | 304 | 60 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
CGN2-M-G | -2/+8 | 281 | 0,14 | 130x70x85 | 140x80x105 | 141 | 304 | 60 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BSN2-M-G | -2/+8 | 250 | 0,14 | 130x60x85 | 140x70x105 | 135 | 430 | 60 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
BGN2-M-G | -2/+8 | 281 | 0,14 | 130x70x85 | 140x80x105 | 141 | 430 | 60 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E |
GRN-CSN2-M | -2/+8 | 250 | 0,08 | 130x60x85 | 140x70x105 | 140 | 304 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-CGN2-M | -2/+8 | 281 | 0,08 | 130x70x85 | 140x80x105 | 150 | 304 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-CSL2-M | -10/-22 | 250 | 0,175 | 130x60x85 | 140x70x105 | 150 | 304 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-CGL2-M | -10/-22 | 281 | 0,175 | 130x70x85 | 140x80x105 | 160 | 304 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-BSN2-M | -2/+8 | 250 | 0,08 | 130x60x85 | 140x70x105 | 140 | 430 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-BGN2-M | -2/+8 | 281 | 0,08 | 130x70x85 | 140x80x105 | 150 | 430 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-BSL2-M | -10/-22 | 250 | 0,175 | 130x60x85 | 140x70x105 | 150 | 430 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-BGL2-M | -10/-22 | 281 | 0,175 | 130x70x85 | 140x80x105 | 160 | 430 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-CSN2-M-G | -2/+8 | 250 | 0,083 | 130x60x85 | 140x70x105 | 143 | 304 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
GRN-CGN2-M-G | -2/+8 | 281 | 0,083 | 130x70x85 | 140x80x105 | 153 | 304 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
GRN-BSN2-M-G | -2/+8 | 250 | 0,083 | 130x60x85 | 140x70x105 | 143 | 430 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
GRN-BGN2-M-G | -2/+8 | 281 | 0,083 | 130x70x85 | 140x80x105 | 153 | 430 | 60 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.