İç Sıcaklık:-2/+8 
Güç:0,40 
Ölçüler:233x80x109 
Paket Ölçüsü:243x90x125 
Ağırlık:220 
Paslanmaz Özelliği:304 
İzolasyon Kalınlığı:50 mm 
Raf Adedi:4 
Soğutma Gazı:R134A 
Voltaj:220 V / 50 Hz 
GN Kap:12x1/3 
| Model Models  | İç Sıcaklık Temperature °C  | Güç Power Kw.  | Ölçüler Dimensions Cm.  | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm.  | Ağırlık Weight Kg.  | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type  | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness  | Raf Adedi Shelf Unit  | Soğutma Gazı Cooling Gas  | Voltaj Voltage  | GN Kap GN Cup GN-1/3x150  | 
                                             
                                             
                                                  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGN2 | -2/+8 | 0,30 | 140x70x109 | 150x80x125 | 155 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | 7x1/3 | 
| MPN2 | -2/+8 | 0,30 | 140x80x109 | 150x90x125 | 170 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | 7x1/3 | 
| MGN3 | -2/+8 | 0,35 | 186,5x70x109 | 197x80x125 | 185 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | 10x1/3 | 
| MPN3 | -2/+8 | 0,35 | 186,5x80x109 | 197x90x125 | 200 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | 10x1/3 | 
| MGN4 | -2/+8 | 0,40 | 233x70x109 | 243x80x125 | 205 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | 12x1/3 | 
| MPN4 | -2/+8 | 0,40 | 233x80x109 | 243x90x125 | 220 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | 12x1/3 | 
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.