İç Sıcaklık:-2/+8
Brüt Hacim:474
Güç:0,094
Ölçüler:178,5x70x85
Paket Ölçüsü:188x80x105
Ağırlık:165
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:60 mm
Raf Adedi:3
Soğutma Gazı:R290
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:B
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN2-EF-R290 | -2/+8 | 250 | 0,18 | 140x60x85 | 150x70x100 | 130 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
CSN2-EF-R290 | -2/+8 | 281 | 0,18 | 140x70x85 | 150x80x100 | 136 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
GRN-CSN3-M | -2/+8 | 400 | 0,09 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 150 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-CGN3-M | -2/+8 | 474 | 0,09 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 160 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-CSL3-M | -10/-22 | 400 | 0,185 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 160 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-CGL3-M | -10/-22 | 474 | 0,185 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 170 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-BSN3-M | -2/+8 | 400 | 0,09 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 150 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-BGN3-M | -2/+8 | 474 | 0,09 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 160 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A+ |
GRN-BSL3-M | -10/-22 | 400 | 0,185 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 160 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-BGL3-M | -10/-22 | 474 | 0,185 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 170 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
GRN-CSN3-M-G | -2/+8 | 400 | 0,094 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 155 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
GRN-CGN3-M-G | -2/+8 | 474 | 0,094 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 165 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
GRN-BSN3-M-G | -2/+8 | 400 | 0,094 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 155 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
GRN-BGN3-M-G | -2/+8 | 474 | 0,094 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 165 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.