| CSN2-E | -2/8 | 250 | 140x60x85 | 150x70x105 | 130 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220V-50Hz | E |
| CGN2-E | -2/8 | 281 | 140x70x85 | 150x80x105 | 136 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220V-50Hz | E |
| BSN2-E | -2/8 | 250 | 140x60x85 | 150x70x105 | 130 | 430 | R290 | 220V-50Hz | E | ||
| BGN2-E | -2/8 | 281 | 140x70x85 | 150x80x105 | 136 | 430 | R290 | 220V-50Hz | E | ||
| CSN3-E | -2/8 | 400 | 186.5x60x85 | 196x70x105 | 162 | 304 | 50 mm | 3 | R290 | 220V-50Hz | E |
| CGN3-E | -2/8 | 474 | 186.5x70x85 | 196x80x105 | 170 | 304 | 50 mm | 3 | R290 | 220V-50Hz | E |
| BSN3-E | -2/8 | 400 | 186.5x60x85 | 196x70x105 | 162 | 430 | R290 | 220V-50Hz | E | ||
| BGN3-E | -2/8 | 474 | 186.5x70x85 | 196x80x105 | 170 | 430 | R290 | 220V-50Hz | E | ||
| CSN4-E | -2/8 | 550 | 233x60x85 | 243x70x105 | 196 | 304 | 50 mm | 4 | R290 | 220V-50Hz | E |
| CGN4-E | -2/8 | 632 | 233x70x85 | 243x80x105 | 205 | 304 | 50 mm | 4 | R290 | 220V-50Hz | E |
| BSN4-E | -2/8 | 550 | 233x60x85 | 243x70x105 | 196 | 430 | R290 | 220V-50Hz | E | ||
| BGN4-E | -2/8 | 632 | 233x70x85 | 243x80x105 | 205 | 430 | R290 | 220V-50Hz | E |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.