İç Sıcaklık:-2/+8 (1 Door)-10/-22 (1 Door) 0/+5 (1 Door) Fish
Brüt Hacim:2100
Güç:1,2
Ölçüler:210x81x205
Paket Ölçüsü:220x85x220
Ağırlık:270
Paslanmaz Özelliği:304
İzolasyon Kalınlığı:60 mm
Raf Adedi:9
Soğutma Gazı:R134~R404A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Kapı Adedi:3
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN21 | -2/+8 | 2100 | 0,75 | 210x81x205 | 220x85x220 | 245 | 304 | 60 mm | 9 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 3 |
VNNL21 | -2/+8 (2 Door)-10/-20 (1 Door | 2100 | 1 | 210x81x205 | 220x85x220 | 250 | 304 | 60 mm | 9 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 3 |
VLLN21 | -2/+8 (1 Door)-10/-22 (2 Door) | 2100 | 0.85 | 210x81x205 | 220x85x220 | 255 | 304 | 60 mm | 9 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 3 |
VN21-C | -2/+8 (1 Door)-10/-22 (1 Door) 0/+5 (1 Door) Fish | 2100 | 1 | 210x81x205 | 220x85x220 | 260 | 304 | 60 mm | 9 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | _ | 3 |
VL21 | 10/-22 | 2100 | 1,2 | 210x81x205 | 220x85x220 | 270 | 304 | 60 mm | 9 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 3 |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.