İç Sıcaklık:-2/+8 (1 Half Door)-5/0 (1 Half Door)-10/-22 (1 Half Door) 0/+5 (1 Half Door)
Brüt Hacim:1400
Güç:1,20
Ölçüler:140x81x205
Paket Ölçüsü:150x85x220
Ağırlık:310
Paslanmaz Özelliği:304
İzolasyon Kalınlığı:60 mm
Raf Adedi:8
Soğutma Gazı:R134~R404A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Kapı Adedi:4
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNN14 | -2/+8 | 1400 | 0,75 | 140x81x205 | 150x85x220 | 245 | 304 | 60 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VNL14 | -2/+8 (1 Door)-10/-22 (1 Door) | 1400 | 0,80 | 140x81x205 | 150x85x220 | 250 | 304 | 60 mm | 6 | R134A~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VLL14 | -10/-22 | 1400 | 1,00 | 140x81x205 | 150x85x220 | 255 | 304 | 60 mm | 6 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VNL14-3T | -2/+8-5/0 (1 Half Door Fish)-10/-22 (1 Half Door) | 1400 | 1,10 | 140x81x205 | 150x85x220 | 305 | 304 | 60 mm | 7 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 3 |
VNL14-4T | -2/+8 (1 Half Door)-5/0 (1 Half Door)-10/-22 (1 Half Door) 0/+5 (1 Half Door) | 1400 | 1,20 | 140x81x205 | 150x85x220 | 310 | 304 | 60 mm | 8 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 4 |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.