İç Sıcaklık:-10/-22 (1 Door)-5/0 (1 Fish)
Brüt Hacim:700
Güç:0,80
Ölçüler:70x81x205
Paket Ölçüsü:80x85x220
Ağırlık:180
Paslanmaz Özelliği:304
İzolasyon Kalınlığı:60 mm
Raf Adedi:4
Soğutma Gazı:R134~R404A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Kapı Adedi:2
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNN7 | -2/+8 | 700 | 0,75 | 70x81x205 | 80x85x220 | 173 | 304 | 60 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VNL7 | -2/+8 (1 Half Door)-10/-22 (1 Half Door) | 700 | 0,80 | 70x81x205 | 80x85x220 | 183 | 304 | 60 mm | 4 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VLL7 | -10/-22 | 700 | 0,85 | 70x81x205 | 80x85x220 | 183 | 304 | 60 mm | 4 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VNS7 | -2/+8 (1 Door)-5/0 (1 Fish) | 700 | 0,75 | 70x81x205 | 80x85x220 | 170 | 304 | 60 mm | 4 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VLS7 | -10/-22 (1 Door)-5/0 (1 Fish) | 700 | 0,80 | 70x81x205 | 80x85x220 | 180 | 304 | 60 mm | 4 | R134~R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.