İç Sıcaklık:-10/-22
Brüt Hacim:720
Güç:0,92
Ölçüler:223x83x85
Paket Ölçüsü:233x93x100
Ağırlık:180
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:50 mm
Soğutma Gazı:R404A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Raf Kızağı Takımı:9 Shelf Rails
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN164 | -2/+8 | 460 | 0,19 | 164x83x85 | 174x93x100 | 150 | 304 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 6 Shelf Rails |
BN164 | -2/+8 | 460 | 0,19 | 164x83x85 | 174x93x100 | 150 | 430 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 6 Shelf Rails |
PL164 | -10/-22 | 460 | 0,87 | 164x83x85 | 174x93x100 | 150 | 304 | 50 mm | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 6 Shelf Rails |
BL164 | -10/-22 | 460 | 0,87 | 164x83x85 | 174x93x100 | 150 | 430 | 50 mm | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 6 Shelf Rails |
PN223 | -2/+8 | 720 | 0,22 | 223x83x85 | 233x93x100 | 180 | 304 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 9 Shelf Rails |
BN223 | -2/+8 | 720 | 0,22 | 223x83x85 | 233x93x100 | 180 | 430 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 9 Shelf Rails |
PL223 | -10/-22 | 720 | 0,92 | 223x83x85 | 233x93x100 | 180 | 304 | 50 mm | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 9 Shelf Rails |
BL223 | -10/-22 | 720 | 0,92 | 223x83x85 | 233x93x100 | 180 | 430 | 50 mm | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 9 Shelf Rails |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.