İç Sıcaklık:+4/+10
Brüt Hacim:10 Ad. GN1/3
Güç:0,12
Ölçüler:210x39x46
Paket Ölçüsü:223x53x53
Ağırlık:105
Paslanmaz Özelliği:304
İzolasyon Kalınlığı:50 mm
Soğutma Gazı:R290
Voltaj:220 V / 50 Hz
Raf Kızağı Takımı:-
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP 155 | +4/+10 | 6 Ad. GN1/3 | 0,12 | 155x39x46 | 168x54x55 | 67 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz | - |
DSP 210 | +4/+10 | 10 Ad. GN1/3 | 0,12 | 210x39x46 | 233x54x55 | 108 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz | - |
BZT 155-D | -2/+8 | 380 | 0,20 | 155x80x108 | 165x90x125 | 236 | 430 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | 3 Shelf Rail |
PZT 155-D | -2/+8 | 380 | 0,20 | 155x80x108 | 165x90x125 | 232 | 304 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | 3 Shelf Rail |
BZT 210-D | -2/+8 | 615 | 0,21 | 210x80x108 | 220x90x125 | 311 | 430 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | 6 Shelf Rail |
PZT 210-D | -2/+8 | 615 | 0,21 | 210x80x108 | 220x90x125 | 311 | 304 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | 6 Shelf Rail |
DSP 155 | +4/+10 | 6 Ad. GN1/3 | 0,12 | 155x39x46 | 168x54x55 | 67 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz | - |
DSP 210 | +4/+10 | 10 Ad. GN1/3 | 0,12 | 210x39x46 | 233x54x55 | 105 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz | - |
DSP 155 | +4/+10 | 6 Ad. GN1/3 | 0,12 | 155x39x46 | 168x53x53 | 70 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz | |
DSP 210 | +4/+10 | 10 Ad. GN1/3 | 0,12 | 210x39x46 | 223x53x53 | 105 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.