İç Sıcaklık:+4/+10
Brüt Hacim:10 Ad. GN1/3
Güç:0,12
Ölçüler:215x39x46
Paket Ölçüsü:228x53x53
Ağırlık:110
Paslanmaz Özelliği:304
İzolasyon Kalınlığı:50 mm
Soğutma Gazı:R290
Voltaj:220 V / 50 Hz
Raf Kızağı Takımı:-
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT 160-3D | -2/+8 | 380 | 0,20 | 160x80x108 | 170x90x125 | 286 | 430 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | 6 Shelf Rail |
PZT 160-3D | -2/+8 | 380 | 0,20 | 160x80x108 | 170x90x125 | 286 | 304 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | 6 Shelf Rail |
BZT 215-3D | -2/+8 | 615 | 0,21 | 215x80x108 | 225x90x125 | 311 | 430 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | 9 Shelf Rail |
PZT 215-3D | -2/+8 | 615 | 0,21 | 215x80x108 | 225x90x125 | 311 | 304 | 50 mm | R134A | 220 V / 50 Hz | 9 Shelf Rail |
DSP 160 | +4/+10 | 6 Ad. GN1/3 | 0,12 | 160x39x46 | 173x53x55 | 311 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz | - |
DSP 215 | +4/+10 | 10 Ad. GN1/3 | 0,12 | 215x39x46 | 228x53x55 | 108 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz | - |
DSP 160 | +4/+10 | 7 Ad. GN1/3 | 0,12 | 160x39x46 | 173x53x53 | 75 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz | |
DSP 215 | +4/+10 | 10 Ad. GN1/3 | 0,12 | 215x39x46 | 228x53x53 | 110 | 304 | 50 mm | R290 | 220 V / 50 Hz |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.