İç Sıcaklık:-10/-20
Brüt Hacim:850
Güç:0,65
Ölçüler:82x92x208
Paket Ölçüsü:90x101x225
Ağırlık:190
Paslanmaz Özelliği:430
İzolasyon Kalınlığı:80 mm
Raf Adedi:28
Soğutma Gazı:R404A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Kapı Adedi:1
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN8-P | -2/+8 | 850 | 0,30 | 82x92x208 | 90x101x225 | 169 | 304 | 80 mm | 28 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 1 |
VL8-P | -10/-20 | 850 | 0,60 | 82x92x208 | 90x101x225 | 176 | 304 | 80 mm | 28 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 1 |
BN8-P | -2/+8 | 850 | 0,30 | 82x92x208 | 90x101x225 | 169 | 430 | 80 mm | 28 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 1 |
BL8-P | -10/-20 | 850 | 0,60 | 82x92x208 | 90x101x225 | 176 | 430 | 80 mm | 28 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 1 |
VN8-P-G | -2/+8 | 850 | 0,35 | 82x92x208 | 90x101x225 | 176 | 304 | 80 mm | 28 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 1 |
VL8-P-G | -10/-20 | 850 | 0,65 | 82x92x208 | 90x101x225 | 190 | 304 | 80 mm | 28 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 1 |
BN8-P-G | -2/+8 | 850 | 0,35 | 82x92x208 | 90x101x225 | 176 | 430 | 80 mm | 28 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 1 |
BL8-P-G | -10/-20 | 850 | 0,65 | 82x92x208 | 90x101x225 | 190 | 430 | 80 mm | 28 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 1 |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.