İç Sıcaklık:-10/-20
Brüt Hacim:1700
Güç:0,80
Ölçüler:172x101x211
Paket Ölçüsü:182x110x232
Ağırlık:350
Paslanmaz Özelliği:304
İzolasyon Kalınlığı:80 mm
Raf Adedi:56
Soğutma Gazı:R404A
Voltaj:220 V / 50 Hz
Enerji Sınıfı:E
Kapı Adedi:2
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN16-P | -2/+8 | 1700 | 0,35 | 172x101x211 | 182x110x232 | 300 | 304 | 80 mm | 56 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VL16-P | -10/-20 | 1700 | 0,70 | 172x101x211 | 182x110x232 | 310 | 304 | 80 mm | 56 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
BN16-P | -2/+8 | 1700 | 0,35 | 172x101x211 | 182x110x232 | 300 | 430 | 80 mm | 56 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
BL16-P | -10/-20 | 1700 | 0,70 | 172x101x211 | 182x110x232 | 310 | 430 | 80 mm | 56 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VN16-P-G | -2/+8 | 1700 | 0,40 | 172x101x211 | 182x110x232 | 330 | 304 | 80 mm | 56 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
VL16-P-G | -10/-20 | 1700 | 0,80 | 172x101x211 | 182x110x232 | 350 | 304 | 80 mm | 56 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.