İç Sıcaklık:-10/-20 
Brüt Hacim:360 
Güç:0,90 
Ölçüler:233x70x60 
Paket Ölçüsü:243x80x75 
Ağırlık:195 
Paslanmaz Özelliği:304 
İzolasyon Kalınlığı:50 mm 
Raf Adedi:4 
Soğutma Gazı:R404A 
Voltaj:220 V / 50 Hz 
Enerji Sınıfı:E 
| Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USN2 | -2/+8 | 150 | 0,17 | 140x60x60 | 150x70x75 | 110 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 
| UGN2 | -2/+8 | 180 | 0,17 | 140x70x60 | 150x80x75 | 120 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 
| USL2 | -10/-20 | 150 | 0,65 | 140x60x60 | 150x70x75 | 115 | 304 | 50 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 
| UGL2 | -10/-20 | 180 | 0,65 | 140x70x60 | 150x80x75 | 125 | 304 | 50 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 
| USN3 | -2/+8 | 235 | 0,23 | 186,5x60x60 | 197x70x75 | 150 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 
| UGN3 | -2/+8 | 280 | 0,23 | 186,5x70x60 | 197x80x75 | 160 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 
| USL3 | -10/-20 | 235 | 0,85 | 186,5x60x60 | 197x70x75 | 155 | 304 | 50 mm | 3 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 
| UGL3 | -10/-20 | 280 | 0,85 | 186,5x70x60 | 197x80x75 | 165 | 304 | 50 mm | 3 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 
| USN4 | -2/+8 | 300 | 0,35 | 233x60x60 | 243x70x75 | 180 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 
| UGN4 | -2/+8 | 360 | 0,35 | 233x70x60 | 243x80x75 | 185 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | D | 
| USL4 | -10/-20 | 300 | 0,90 | 233x60x60 | 243x70x75 | 185 | 304 | 50 mm | 4 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 
| UGL4 | -10/-20 | 360 | 0,90 | 233x70x60 | 243x80x75 | 195 | 304 | 50 mm | 4 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.