İç Sıcaklık:+2/+10
Brüt Hacim:750
Güç:0,55
Ölçüler:200x78x130
Paket Ölçüsü:220x98x150
Ağırlık:120
Paslanmaz Özelliği:Cam / Glass
Raf Adedi:2
Soğutma Gazı:R290
Voltaj:220 V / 50 Hz
Kapı Adedi:"Sürgü Cam~Sliding Glass"
Soğutma Şekli:"Fanlı~Ventilated"
Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Groos Volume Lt. | Güç Power Kw. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Soğutma Şekli Cooling Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTN80 | +2/+10 | 300 | 0,35 | 80x78x130 | 100x98x150 | 100 | Cam / Glass | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | "Sürgü Cam~Sliding Glass" | "Fanlı~Ventilated" |
VTN100 | +2/+10 | 375 | 0,4 | 100x78x130 | 120x98x150 | 105 | Cam / Glass | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | "Sürgü Cam~Sliding Glass" | "Fanlı~Ventilated" |
VTN120 | +2/+10 | 450 | 0,45 | 120x78x130 | 140x98x150 | 110 | Cam / Glass | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | "Sürgü Cam~Sliding Glass" | "Fanlı~Ventilated" |
VTN160 | +2/+10 | 600 | 0,5 | 160x78x130 | 180x98x150 | 115 | Cam / Glass | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | "Sürgü Cam~Sliding Glass" | "Fanlı~Ventilated" |
VTN200 | +2/+10 | 750 | 0,55 | 200x78x130 | 220x98x150 | 120 | Cam / Glass | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | "Sürgü Cam~Sliding Glass" | "Fanlı~Ventilated" |
© 2020 FRENOKS ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HER HAKKI SAKLIDIR.